Ritorna alla home page cucina

 

                                                                                                    Alimenti... (dalla A alla M) (dalla N alla Z)

alimenti dalla A alla M

Tabella alimentare 

per 100 gr. di parte edibile

 
             
Alimento Proteine (gr) Zuccheri (gr) Grassi (gr) Colesterolo (mg) Fibra alimentare (gr) Kcal
ACCIUGHE o ALICI 16,8 1,5 2,6 70 0 96
ACCIUGHE o ALICI SOTTO SALE 25 0 3,1 70 0 128
ACCIUGHE o ALICI SOTT'OLIO 25,9 0,2 11,3 120 0 206
ACETO 0,4 0,6 0 0 0 4
ACQUA 0 0 0 0 0 0
ACQUA TONICA 0 8,8 0 0 0 33
AGAR AGAR  1,6 -2 1,2 0 81,1 16
AGLIO, fresco 0,9 8,4 0,6 0 2,3 41
AGLIO, in polvere 18,7 42,7 1,2 0 9,9 246
AGNELLO 20,8 0 8,8 71 0 162
AGNELLO, CARNE GRASSA 18 0 23 79 0 279
AGNELLO, CARNE MAGRA 20 0 4,6 71 0 121
AGNELLO, CARNE SEMIGRASSA 19 0 15 71 0 211
AGNELLO, CORATELLA 15,7 1,2 4,7 240 0 110
AGNELLO, COSTOLETTE 14,6 0 36,3 71 0 386
AGRETTI 1,8 2,2 0,2 0 2,3 17
ALBICOCCHE 0,4 6,8 0,1 0 1,5 28
ALBICOCCHE, polpa secca 4,8 43,4 0,7 0 21,6 188
ALCOOL PURO 0 0 0 0 0 516
ALLORO, secco 7,6 48,6 8,4 0 26,3 313
AMARENE 0,8 10,2 0 0 1,1 41
AMARI A BASSA GRADAZIONE (tra 23 e 30 %vol) -2 32,8 0 0 0 261
AMARI AD ALTA GRADAZIONE (superiori a 35 %vol) -2 0,5 0 0 0 232
AMIDO 0,4 100,1 0,2 0 -2 379
ANANAS  0,5 10 0 0 1 40
ANANAS SCIROPPATA 0,3 20,2 -2 0 0,9 77
ANATRA 21,4 0 8,2 110 0 159
ANGUILLA DI FIUME 11,8 0,1 23,7 117 0 261
ANGUILLA DI MARE 14,6 0,7 19,6 117 0 237
ANGUILLA MARINATA 14,8 0,6 21,9 117 0 259
APERITIVI (fino a 22 %vol) -3 17 0 0 0 186
ARACHIDI CRUDE 26 11,2 47,2 0 7,3 571
ARACHIDI TOSTATE 29 8,5 50 0 10,9 597
ARACHIDI TOSTATE E SALATE 24,5 7,1 53 0 6,9 602
ARAGOSTA 16,2 1 1,9 164 0 86
ARANCE 0,7 7,8 0,2 0 1,6 34
ARANCE, SCORZA 1,5 14,4 0,2 0 10,6 97
ARANCIATA IN LATTINA 0,1 10 0 0 0 38
ARINGA 17,8 0 13,2 50 0 190
ARINGA AFFUMICATA 19,9 0 12,7 82 0 194
ARINGA MARINATA 18,3 0 14 42 0 199
ARINGA SALATA 19,8 0 15,4 42 0 218
ASIAGO 31,4 -2 25,6 90 0 356
ASPARAGI DI BOSCO 4,6 4 0,2 0 2,6 35
ASPARAGI DI CAMPO 3,6 3,3 0,2 0 2,1 29
ASPARAGI DI SERRA 3 3 0,1 0 2,1 24
ASPARAGI IN SCATOLA 2,1 0,9 0,7 0 1,6 19
ASTICE 18,8 0,5 0,9 95 0 90
AVENA 16,9 55,7 6,9 0 10,6 389
AVOCADO 4,4 1,8 23 0 3,3 231
BABA' AL RHUM 5,9 41,4 5,7 151 0,9 252
BABACO  0,7 4,5 0,1 0 1,1 21
BACCALA', ammollato 21,6 0 1 50 0 95
BACCALA', secco 29 0 0,7 82 0 122
BANANA 1,2 15,5 0,3 0 1,8 66
BARBABIETOLE ROSSE 1,1 4 0 0 2,6 20
BASILICO, fresco 3,1 5,1 0,8 0 5,2 40
BASILICO, secco macinato 14,4 43,2 4 0 17,8 251
BEVANDE GASSATE DIETETICHE -2 4,3 0 0 0 17
BIETA 1,3 2,8 0,1 0 1,2 17
BIETA IN SCATOLA 0,9 5,5 0,1 0 1,7 31
BIGNE' 4,6 43 15,4 189 0,5 318
BIRRA CHIARA 0,2 3,5 0 0 0 34
BIRRA SCURA 0,3 3 -2 0 -2 30
BISCOTTI AL LATTE 13,8 76,1 8,5 26 1,2 417
BISCOTTI FROLLINI 7,4 68,5 21 74 1,5 493
BISCOTTI INTEGRALI 8,5 59,5 19,5 9 8 448
BISCOTTI PER L'INFANZIA 13,8 76,1 8,5 0 0,2 417
BISCOTTI 'PETIT BEURRE' 6 84,7 8,2 87 0,4 415
BISCOTTI RICOPERTI AL CIOCCOLATO 5,7 67,4 27,6 2 2,9 524
BISCOTTI SAVOIARDO 11,9 69,8 9,2 261 1,8 392
BISCOTTI WAFERS 7,1 77,6 15 24 1,6 454
BISCOTTO PER LA PRIMA COLAZIONE 6,6 85,4 7,9 128 5,7 418
BOVINO, CERVELLO 9,8 0,8 12,7 2000 0 157
BOVINO, CUORE 16,8 0,5 6 150 0 123
BOVINO, FEGATO 21 5,9 4,4 300 0 146
BOVINO, LESSATO IN GELATINA, IN SCATOLA 13,9 0 3,5 65 0 87
BOVINO, LINGUA 17,1 0,4 18 78 0 231
BOVINO, LINGUA SALMISTRATA 22,5 0,2 18,8 87 0 260
BOVINO, MIDOLLO OSSEO 3,2 0 89,9 300 0 822
BOVINO, MILZA 18,5 0 3,7 324 0 107
BOVINO, POLMONE 14 0 2,1 168 0 75
BOVINO, RENE 18,4 0,8 4,6 375 0 118
BOVINO, SANGUE 17,8 0,8 0,1 190 0 75
BOVINO, TRIPPA 15,8 0 5 64 0 108
BRA 30,7 -2 22,8 90 0 328
BRANDY -2 -2 0 0 0 224
BRESAOLA 34 0 4,3 65 0 175
BRIE 19,3 -2 26,9 100 0 319
BRIOCHES 7,2 58,4 18,3 52 2,5 413
BRIOCHES CON CREMA 6,9 55,6 17,1 54 2,3 391
BRIOCHES CON MARMELLATA 6,5 58,4 16,5 47 2,5 394
BROCCOLETTI DI RAPE  2,9 2 0,3 0 2,9 22
BROCCOLO A TESTA 3 3,1 0,4 0 3,1 27
BRODO DI CARNE E VERDURA 0,7 0,1 0,2 0 0 5
BRODO DI CARNE VARIA 1,1 -2 0,2 0 -2 7
BRODO DI DADO 0,3 0,1 0,4 0 -2 3
BRODO DI GALLINA 0,6 0,6 0,5 -2 -2 9
BRODO VEGETALE 0,3 0,3 0,4 0 -2 5
BUCCIA D'ARANCIA CANDITA 0,2 82,7 0,2 0 1,1 313
BUDINO AL CIOCCOLATO 2,7 21,8 4 3 1 133
BUDINO ALLA VANIGLIA 2,3 21,8 3,6 7 0,1 130
BURRATA 15,2 5,7 34,9 106 0 396
BURRINI 22,1 1,6 47 176 0 517
BURRO 0,8 1,1 83,4 250 0 758
BURRO DI ARACHIDI 22,6 13,1 53,7 0 6,8 623
CACAO AMARO, IN POLVERE 20,4 11,5 25,6 0 28,9 355
CACAO DOLCE, IN POLVERE, SOLUBILE 4,5 67,7 8,6 0 7,3 349
CACIOCAVALLO 37,7 2,1 31,1 90 0 439
CACIOCAVALLO AFFUMICATO 37,7 2,1 31,1 90 0 439
CACIOTTA AFFUMICATA 27,7 2,1 27,3 104 0 364
CACIOTTA ROMANA DI PECORA 27,7 2,1 27,3 104 0 364
CACIOTTA TOSCANA 24,6 2,1 29,6 90 0 373
CACIOTTINA FRESCA 17,3 -2 21,3 90 0 261
CAFFE' ALL'AMERICANA, in tazza 0,1 0,4 0 0 0 2
CAFFE' BAR, in tazza 0,4 0,6 -2 0 0 4
CAFFE' CRUDO, in grani 11,2 6,7 13,1 0 49,5 190
CAFFE' DECAFFEINATO, in tazza 0,4 0,6 -2 0 0 4
CAFFE' DECAFFEINATO, TOSTATO, MACINATO 10,4 28,5 15,4 0 -3 287
CAFFE' MOKA, in tazza 0,4 0,6 -2 0 0 4
CAFFE' SOLUBILE, DECAFFEINATO, in polvere 13,9 42,6 0,2 0 0 224
CAFFE' SOLUBILE, DECAFFEINATO, in tazza 0 -2 -2 0 0 -2
CAFFE' SOLUBILE, in polvere 20,4 41,1 -2 0 0 223
CAFFE' SOLUBILE, in tazza 0 -2 -2 0 0 -2
CAFFE' TOSTATO, MACINATO 10,4 28,5 15,4 0 -3 287
CALAMARO 12,6 0,6 1,7 222 0 68
CALAMARO SURGELATO 13,5 1 1,4 200 0 70
CAMEMBERT 20,9 -2 23,7 75 0 297
CANDITI 0,5 75 0 0 4,5 283
CANNELLA 3,9 55,5 3,2 0 24,4 252
CANNOLI ALLA CREMA 6,2 42,2 20,7 189 1,1 369
CAPOCOLLO 20,8 1,4 40,2 66 0 450
CAPPERI SOTT'ACETO 2,6 2,1 0,1 0 1,5 20
CAPRETTO 19,2 0 5 56 0 122
CAPRIOLO, COSCIA 22,2 0 1,6 50 0 103
CAPRIOLO, SCHIENA 22,4 0,6 3,6 85 0 122
CARAMELLE ALLA FRUTTA 2,8 84,2 0 0 0 327
CARAMELLE ALLA MENTA 0,5 102,7 0,7 0 0 393
CARAMELLE DURE -2 91,6 -2 0 0 343
CARAMELLE MORBIDE, MOU 2,1 71,1 17,2 17 0 430
CARCIOFI  2,7 2,5 0,2 0 5,5 22
CARCIOFI SURGELATI 2,6 3,9 0,4 0 3,9 38
CARCIOFINI SOTT'ACETO 2,9 2,7 0,2 0 5,5 18
CARCIOFINI SOTT'OLIO 1,8 2,6 5,7 0 3,3 68
CARDI  0,6 1,7 0,1 0 1,5 10
CAROTE 1,1 7,6 0 0 3,1 33
CARPA  18,9 0 7,1 70 0 140
CASTAGNE 3,5 42,4 1,8 0 9 189
CASTAGNE, secche 4,7 80,9 3 0 13,1 349
CASTRATO , CARNE SEMIGRASSA 16,8 0 17,8 77 0 227
CASTRATO, CARNE GRASSA 16,5 0 29,5 76 0 332
CASTRATO, CARNE MAGRA 17 0 6 71 0 122
CAVALLO  21,7 0,5 2,7 52 0 113
CAVALLO, CUORE 18,7 0,6 7,7 150 0 146
CAVALLO, FEGATO 22,4 5,3 4 300 0 145
CAVIALE 18,9 1,9 18,8 588 0 252
CAVOLFIORE  3,2 2,7 0,2 0 2,4 25
CAVOLI DI BRUXELLES  4,2 4,3 0,5 0 5,2 37
CAVOLO BROCCOLO VERDE RAMOSO 3,4 2 0,3 0 3,1 24
CAVOLO CAPPUCCIO ROSSO 1,9 2,7 0,2 0 1 20
CAVOLO CAPPUCCIO VERDE 2,1 2,5 0,1 0 2,9 19
CECI, secchi 21,8 54,3 4,9 0 13,8 334
CECI IN SCATOLA 4,3 7,2 1,4 0 8,1 56
CEDRO CANDITO 0,1 49,4 0,2 0 3,3 187
CEFALO MUGGINE 15,8 0,7 6,8 61 0 127
CEREALI AGGREGATI 10,7 74,9 2 0 11,6 342
CERNIA  17,9 0,6 0,7 37 0 80
CERNIA DI FONDO 15,6 0,6 6,7 36 0 125
CERNIA SURGELATA 17 0,6 2 37 0 88
CERTOSINO 17,5 -2 22 90 0 268
CETRIOLI  0,7 1,8 0,5 0 0,6 14
CETRIOLI IN SALAMOIA 0,9 2,6 0,1 0 1,2 14
CETRIOLINI SOTT'ACETO 0,9 2,6 0,1 0 1,2 14
CHAMPAGNE 0,3 1,4 0 0 0 76
CHEDDAR 25 0,5 31 100 0 381
CHERRY BRANDY -2 32,6 0 0 0 255
CICCIOLI 40,8 0 40 70 0 523
CICORIA 1,4 0,7 0,2 0 3,6 10
CICORIA CATALOGNA 1,8 3,2 0,5 0 3,1 24
CICORIA DA TAGLIO  1,2 1,7 0,1 0 3,6 12
CICORIA WITLOOF  0,7 3,2 0,3 0 0,6 17
CILIEGE  0,8 9 0,1 0 1,3 38
CIOCCOLATO AL LATTE 8,9 50,8 37,6 28 0,8 565
CIOCCOLATO BIANCO 8 58,3 30,9 23 0,8 529
CIOCCOLATO CON NOCCIOLE 9,3 45,9 40,1 25 1,4 571
CIOCCOLATO FONDENTE 5,8 56,7 34 0 1,4 542
CIOCCOLATO GIANDUIA 13,1 52,7 28,8 0 2,5 509
CIPOLLE  1 5,7 0,1 0 1,1 26
CIPOLLE, secche 10,2 68,6 1,7 0 13 313
CIPOLLINE 1,3 8,5 0,1 0 1,7 38
CIPOLLINE SOTT'ACETO 0,9 4,9 0,2 0 1,3 24
COCA COLA -2 10,5 0 0 0 39
COCOMERO 0,4 3,7 0 0 0,2 15
COGNAC -2 0,9 0 0 0 214
CONFETTI 5,2 71,9 16,7 0 4,6 441
CONIGLIO, CARNE SEMIGRASSA 22,1 0,5 5,3 65 0 138
CONIGLIO, CARNE GRASSA 18,1 0,4 14,4 65 0 203
CONIGLIO, CARNE MAGRA 23,7 0,6 0,6 65 0 102
CONIGLIO, FRATTAGLIE 18,7 0,4 7,9 225 0 147
CONO PER GELATO 10,1 78,8 3,3 0 3 366
COPPA 17 0 47,3 66 0 494
COPPA PARMA 23,6 0,6 33,5 96 0 398
CORNED BEEF IN SCATOLA 23,2 0 14 108 0 219
COTECHINO 17,2 0 42,3 98 0 450
COTECHINO, cotto 21,1 0 24,7 98 0 306
COZZA O MITILO 11,7 3,4 2,7 108 0 84
CRACKERS AL FORMAGGIO 9,8 62,1 25,5 13 2,8 502
CRACKERS INTEGRALI 8,8 58,1 17,2 0 10,5 443
CRACKERS NON SALATI 9,5 68,3 16,3 0 6,1 440
CRACKERS SALATI 9,4 80,1 10 0 2,8 428
CRACKERS SENZA GRASSI 10,5 79,6 1,6 0 2,7 393
CRACOTTE 10,5 78,8 1,2 0 9,2 348
CRAUTI 1,5 4 0,3 0 1,1 24
CREMA DI CACAO E NOCCIOLE 6,9 58,1 32,4 2 1,2 537
CREMA PER PASTICCERIA 4,8 30,7 6,4 68 0,2 192
CREME CARAMEL 3 20,6 2,2 12 0,1 109
CRESCIONE  3 0,4 1 0 3 22
CROSTATA CON MARMELLATA 4,9 65,5 8,2 52 1,6 339
CRUSCA DI GRANO 14,1 26,8 5,5 0 39,6 206
CUMINO, SEMI 17,8 33,7 22,3 0 10,5 375
DADI PER BRODO 15,7 5 18,7 10 0,2 152
DADI PER BRODO VEGETALE 13,5 11,6 17,3 0 -2 253
DAIKON  0,8 2,9 0,1 0 1,5 15
DATTERI, freschi 1,5 31,3 0,1 0 3,6 124
DATTERI, secchi 2,7 63,1 0,6 0 8,7 253
DENTICE 16,7 0,7 3,5 70 0 101
DENTICE SURGELATO 17,2 0,7 3,5 70 0 103
DOLCE VERDE 19,1 2,5 20 90 0 266
DOLCIFICANTE A BASE DI SACCARINA 0 98,6 0 0 0 397
DOLCIFICANTE ASPARTAME 0 97,5 0 0 0 400
DOLCIFICANTE FRUTTOSIO 0 99,5 0 0 0 400
DOLCIFICANTE SACCARINA 0 0 0 0 0 0
EDAM STAGIONATO 29 1 25 102 0 345
EDAM, FRESCO 26 1 22 102 0 306
EMMENTHAL 28,5 3,6 30,6 100 0 403
ERBA CIPOLLINA, fresca 2,8 1,7 0,6 0 1,9 23
ESTRATTO DI CARNE BOVINA 54 0 0,4 2 0,9 219
FAGIANO 24,3 0 5,2 71 0 144
FAGIOLI  6,4 19,4 0,6 0 10,6 104
FAGIOLI ADUKI, secchi 19,9 50,1 0,5 0 11,1 272
FAGIOLI IN SCATOLA 4,1 6,3 0,5 0 6,8 43
FAGIOLI MUNG, secchi 23,9 46,3 1,1 0 13,9 279
FAGIOLI, secchi 23,6 51,7 2,5 0 17 311
FAGIOLINI  2,1 2,4 0,1 0 2,9 17
FAGIOLINI IN SCATOLA 1,5 4,1 0,1 0 2,6 22
FARAONA 23,4 0 6,5 74 0 158
FARAONA, COSCIA 24,3 0,2 1,8 70 0 114
FARAONA, PETTO 25,1 0 0,7 57 0 107
FARINA DI AVENA 12,6 72,9 7,1 0 7,6 388
FARINA DI CASTAGNE 5,8 71,6 3,7 0 10,9 323
FARINA DI CECI 21,8 54,3 4,9 0 13,8 334
FARINA DI COCCO 5,6 6,4 62 0 21,1 604
FARINA DI FRUMENTO, INTEGRALE 11,9 68,4 1,9 0 9,6 321
FARINA DI FRUMENTO, TIPO 0 11,5 76,9 1 0 3,5 343
FARINA DI FRUMENTO, TIPO 00 11 78 0,7 0 2,5 343
FARINA DI GRANO DURO 12,6 61,1 2,8 0 3,5 304
FARINA DI GRANO SARACENO 8,1 84,9 1,5 0 2,1 364
FARINA DI MAIS 8,7 81,5 2,7 0 2,6 365
FARINA DI ORZO 10,6 80 1,9 0 14,8 360
FARINA DI RISO 7,3 87,8 0,5 0 0,7 363
FARINA DI SEGALE, integrale 8,2 75,9 2 0 11,7 335
FARINA DI SEGALE, semi-integrale 8,3 67,8 1,3 0 8 316
FARINA DI SOIA, a basso contenuto lipidico 45,3 28,2 7,2 0 13,3 352
FARINA DI SOIA, intera 36,8 23,5 23,5 0 10,7 447
FARINA LATTEA 13,2 81,5 6,3 -3 0 415
FAVE 5,4 4,2 0,2 0 5,1 37
FAVE SECCHE 27,2 55,3 3 0 7 342
FETA 15,6 1,5 20,2 70 0 250
FETTE BISCOTTATE 11,3 83 6 4 3,5 410
FETTE BISCOTTATE, DOLCI 10,5 81,6 6,2 0 3,5 404
FETTE BISCOTTATE, INTEGRALI 11,2 74,1 5,2 0 11 365
FETTE BISCOTTATE, VITAMINIZZATE 11,3 83 6 4 3,5 410
FETTE DI SEGALE INTEGRALI 7,9 65,7 1,3 0 16,5 366
FICHI  0,9 11,2 0,2 0 2 47
FICHI D'INDIA 0,8 13 0,1 0 5 53
FICHI SECCATI AL FORNO E MANDORLATI 5,2 58,2 4,2 0 10,4 277
FICHI SECCATI AL SOLE 3,6 52,9 2,1 0 18,5 232
FICHI SECCHI 3,5 58 2,7 0 10,4 242
FINOCCHIO  1,2 1 0 0 2,2 9
FINOCCHIO, SEMI 15,8 12,5 14,9 0 39,8 345
FIOCCHI DI AVENA 8 73,5 7,5 0 8,3 395
FIOCCHI DI CRUSCA DI GRANO 10,2 69,7 1,9 0 17,3 319
FIOCCHI DI LATTE MAGRO 11,7 2,6 5,3 13 0 102
FIOCCHI DI MAIS (CORNFLAKES) 6,6 88,1 0,8 0 3,8 364
FIOCCHI DI RISO 6,6 77,5 1,2 0 2,2 346
FIOCCHI D'ORZO 10,6 80 1,9 0 14,8 360
FIOR DI LATTE 20,6 -2 20,3 90 0 265
FIORI DI ZUCCA  1,7 0,5 0,4 0 0,5 12
FOCACCIA 8,4 40,7 11,8 0 4,9 292
FOGLIE DI RAPA 2,6 2,8 0,1 0 2,4 22
FONTINA 24,5 0,8 26,9 80 0 343
FORMAGGINO 11,2 6 26,9 93 0 309
FORMAGGINO, a basso tenore di lipidi 14,7 6,5 17,3 64 0 239
FORMAGGIO AL GORGONZOLA E AL MASCARPONE 13,5 0,1 39,1 91 0 406
FORMAGGIO SPALMABILE (tipo Philadelphia) 8,6 -2 31 90 0 313
FRAGOLE 0,9 5,3 0,4 0 1,6 27
FRUMENTO DURO  13 63 2,9 0 12,6 314
FRUMENTO TENERO  12,3 65,8 2,6 0 1,7 319
FUNGHI CHIODINI  2,1 0,1 0,7 0 6,8 15
FUNGHI GALLINACCI  1,6 0,2 0,5 0 4,7 11
FUNGHI GALLINACCI, secchi 16,5 1,8 2,2 0 60,5 93
FUNGHI IN SCATOLA 3 3 0,4 0 2,4 27
FUNGHI OVULI  2 1,9 0,3 0 1,7 18
FUNGHI PORCINELLI 3,1 1,6 0,6 0 6,5 24
FUNGHI PORCINI 3,9 1,4 0,7 0 2,5 27
FUNGHI PRATAIOLI, COLTIVATI 2,3 1,9 0,4 0 1,7 20
FUNGHI SECCHI 40,6 15,6 4,6 0 10 147
FUNGHI SHIITAKE, secchi 16,3 63,9 1 0 11,5 296
FUNGHI SOTT'OLIO 3,3 -2 3,9 0 1,6 48
FUNGHI SPUGNOLI  1,7 1,9 0,3 0 7 17
GALLINA 20,9 0,2 12,3 89 0 195
GAMBERETTI DI LAGO  17,1 0 4,1 105 0 105
GAMBERETTI SURGELATI 13,6 -2 1 178 0 63
GAMBERO 13,6 2,9 0,6 150 0 71
GELATINA ALIMENTARE, secca 88,3 0 0,1 0 0 354
GELATO AL CIOCCOLATO 3,8 27 11 34 1,2 216
GELATO ALLA FRUTTA 3,5 24,7 8 26 0 179
GELATO FIOR DI LATTE 4,2 20,7 13,7 40 0 218
GERME DI GRANO 28 55 10 0 15,6 416
GERMOGLI DI ERBA MEDICA 4 0,4 0,7 0 1,7 24
GHIACCIOLO ALL'ARANCIO 0 36,5 0 0 0 137
GIARDINIERA SOTT'ACETO 0,4 0,6 0,3 0 1,8 7
GIARDINIERA SOTT'OLIO 2,6 1,3 4,8 0 2,5 58
GIRASOLE, SEMI 19,8 18,6 47,5 0 6,2 581
GOMME DA MASTICARE 0 96,7 0,3 0 0 341
GORGONZOLA 19,4 0,1 31,2 87 0 359
GORGONZOLA CON LE NOCI 19,3 0,4 32,5 84 0,3 371
GOUDA FRESCO 23 -2 28 100 0 344
GOUDA STAGIONATO 25 -2 29 100 0 361
GRANA 35,5 3,7 25 85 0 381
GRANCHIO 18,1 -2 1,1 78 0 87
GRANCHIO, POLPA IN SCATOLA 18,1 -2 0,5 72 0 77
GRANITA DI LIMONE -2 28,4 0 0 0 106
GRANITO DI TENERO 9,2 82,3 1 0 2,5 354
GRAPPA -2 -2 0 0 0 235
GRISSINI 12,3 69 13,9 6 3,5 433
GRISSINI INTEGRALI 8,8 58,1 17,2 0 10,5 443
GROVIERA 30,6 1,5 29 87 0 388
HALIBUT 20,8 0 2,3 32 0 110
INDIVIA 0,9 2,7 0,3 0 1,6 16
INSALATA DI RISO 5,9 16,1 11,5 34 1,3 187
IRISH MOSS, fresca 1,5 -2 0,2 0 12,3 8
ITALICO (tipo Bel Paese) 25,4 0,1 30,2 90 0 374
KAKI O LOTI  0,6 16 0,3 0 2,5 65
KIWI 1,2 9 0,6 0 2,6 44
KOMBU, secca 7,1 -2 1,6 0 58,7 43
LAMPONI 1 6,5 0,6 0 7,4 34
LARDO -2 0 99 95 0 891
LATTE DI BUFALA 4,4 5,1 7,3 19 0 102
LATTE DI CAPRA 3,9 4,7 4,3 12 0 72
LATTE DI MANDORLE 0,6 2,4 1,5 0 0,4 25
LATTE DI PECORA 5,3 5,2 6,9 13 0 103
LATTE DI SOIA 2,9 0,8 1,9 0 0 32
LATTE DI VACCA, CONDENSATO, CON ZUCCHERO 8,7 56,5 9 34 0 327
LATTE DI VACCA, INTERO 3,1 4,8 3,4 14 0 61
LATTE DI VACCA, INTERO UHT 3,2 4,7 3,4 14 0 61
LATTE DI VACCA, INTERO VITAMINIZZATO 3,1 5 3 14 0 58
LATTE DI VACCA, INTERO, IN POLVERE 25,7 42 24,9 109 0 484
LATTE DI VACCA, PARZIALMENTE SCREMATO 3,5 5 1,8 7 0 49
LATTE DI VACCA, PARZIALMENTE SCREMATO UHT 3,6 4,9 1,8 7 0 49
LATTE DI VACCA, PARZIALMENTE SCREMATO VITAMINIZZATO 3,1 5 1,5 6 0 45
LATTE DI VACCA, PARZIALMENTE SCREMATO, IN POLVERE 28,8 50,2 12,7 66 0 418
LATTE DI VACCA, SCREMATO 3,6 5,3 0,2 2 0 36
LATTE DI VACCA, SCREMATO IN POLVERE 33,1 56,2 0,9 22 0 351
LATTE DI VACCA, SCREMATO UHT 3,7 5,2 0,2 2 0 36
LATTE EVAPORATO 8,4 8,5 9,4 34 0 151
LATTERIA 30,7 -2 36,4 100 0 450
LATTERINI 14,6 -2 9,6 60 0 145
LATTUGA 1,8 2,2 0,4 0 1,5 19
LATTUGA A CAPPUCCIO  1,5 3 0,2 0 1,3 19
LATTUGA DA TAGLIO  1,1 2,2 0,1 0 1,9 14
LENTICCHIE, secche 25 54 2,5 0 13,7 325
LENTICCHIE IN SCATOLA 5 10,7 0,4 0 5,3 61
LEPRE, COSCIO 22,8 0 3,2 81 0 121
LIEVITO DI BIRRA, COMPRESSO 12,1 1,1 0,4 0 6,9 56
LIMETTE  0,7 8,8 0,3 0 3,3 38
LIMONE   0,6 2,3 0 0 5,2 11
LIMONE, SCORZA 1,5 16 0,3 0 4,7 69
LINO, SEMI 24,5 0 31 0 34,8 373
LIQUIRIZIA DOLCE 3,7 76,7 5,2 0 2 349
LIQUORI DA DESSERT (tra 31 e 35 %vol) -2 31 0 0 0 313
LUCCIO  18,7 0 0,6 34 0 80
LUMACA   12,9 7,8 1,7 65 0 98
LUMACHE DI MARE   23,8 7,8 0,4 65 0 137
LUPINI DEAMARIZZATI 16,4 7,2 2,4 0 4,8 114
MACEDONIA DI FRUTTA IN SCATOLA 0,4 14,8 -2 0 1 57
MAGGIORANA, secca 12,7 42,5 7 0 18,1 271
MAIONESE 4,2 2,2 70 70 0 655
MAIS  9,2 75,8 3,8 0 2,9 355
MAIS DOLCE IN SCATOLA 2,9 26,6 1,2 0 3,9 122
MAIS DOLCE, crudo 3,4 17 1,8 0 3,3 93
MANDARANCI e CLEMENTINE 0,8 12,8 0,2 0 2,2 53
MANDARINI  0,9 17,6 0,3 0 1,7 72
MANDORLE DOLCI  16 4 51,5 0 14,3 542
MANGO  0,7 14,1 0,2 0 2,9 57
MARGARINA 0,6 0,4 84 50 0 760
MARGARINA VEGETALE -2 0,2 82,8 0 0 746
MARMELLATA (ALBIC.,FICHI,MELE COT.,PESCHE, PRUGNE] 0,6 55,2 -2 0 2,2 209
MARMELLATA (AMARENE,CILIEGE,UVA,MARASCHE) 0,6 62,3 -2 0 2,4 236
MARMELLATA (NORMALI E TIPO FRUTTA VIVA) 0,5 58,7 -2 0 2,2 222
MARMELLATA A RIDOTTO TENORE DI ZUCCHERO 0,5 31,9 0,1 0 0,8 123
MARMELLATA DI ALBICOCCHE 0,7 63,2 0,2 0 1,2 242
MARMELLATA DI ARANCE 0,1 69,5 0 0 0,7 261
MARMELLATA DI PRUGNE 2,1 31,2 0,6 0 2,6 134
MARSALA ALL'UOVO -3 12,4 -2 -3 0 150
MARSALA TIPICO 0,1 28 0 0 0 205
MASCARPONE 7,6 -2 47 95 0 453
MELA 0,2 11 0,3 0 2 45
MELA COTOGNA 0,3 6,3 1 0 5,9 34
MELA, polpa secca 0,9 57,2 0,3 0 8,7 243
MELAGRANE  0,5 15,9 0,2 0 2,2 63
MELANZANE  1,1 2,6 0,1 0 2,6 15
MELANZANE SOTT'OLIO 1,1 2,5 4 0 2,5 49
MELONE D'ESTATE  0,8 7,4 0,2 0 0,9 33
MELONE D'INVERNO  0,5 4,9 0,2 0 0,7 22
MELU' O PESCE MOLO  17,4 0 0,3 50 0 72
MENTA, fresca 3,8 5,3 0,7 0 5,6 43
MENTA, secca 24,8 34,6 4,6 0 44,7 279
MERENDINE AL CIOCCOLATO 6,5 60 9,5 46 2,8 352
MERENDINE CON MARMELLATA 5,5 69,8 8,3 188 1 359
MERENDINE FARCITE 6,2 67,6 15,1 152 1 414
MERENDINE TIPO PAN DI SPAGNA 8,3 60,9 22,3 128 2,5 463
MERINGA 5,3 95,4 -2 0 0 379
MERLUZZO  17 0 0,3 50 0 71
MERLUZZO SURGELATO 17,3 0 0,6 39 0 75
MIELE 0,6 80,3 0 0 0 303
MIRTILLO NERO  0,6 6,9 0,2 0 2,5 30
MISO 13,3 23,5 6,2 0 5,4 203
MONTASIO 30,3 -2 32,2 100 0 411
MORA DI GELSO 1,3 8,1 -2 0 1,7 36
MORA DI ROVO  1,3 5,7 -2 0 7,3 26
MORTADELLA DI SUINO 14,7 1,5 28,1 70 0 317
MORTADELLA DI SUINO E BOVINO 13,3 0,5 37 70 0 388
MOZZARELLA 19,9 4,9 16,1 50 0 243
MOZZARELLA DI BUFALA 15,7 3,3 18,3 56 0 240
MUESLI 10,6 71,1 5,9 0 8,1 364

home page cucina