Ritorna alla home page cucina

 

                                                                                                                                                Alimenti... (dalla A alla M) (dalla N alla Z)

alimenti dalla N alla Z

Tabella alimentare 

per 100 gr. di parte edibile

 
             
Alimento Proteine (gr) Zuccheri (gr) Grassi (gr) Colesterolo (mg) Fibra alimentare (gr) Kcal
NATTO 17,7 9 11 0 5,4 212
NESPOLE  0,4 6,1 0,4 0 2,1 28
NOCCIOLE  13 1,8 62,9 0 6,7 625
NOCE DI COCCO 3,2 3,7 36 0 12,2 351
NOCE MOSCATA 8,8 26,3 29 0 23,7 395
NOCI, fresche 10,5 5,5 57,7 0 5,2 582
NOCI, secche 15,8 6,3 63,7 0 6,2 660
NORI, secca 30,7 -2 1,5 0 44,4 136
OCA  15,8 0 34,4 80 0 373
OLIO DI COCCO -2 0 99,9 0 0 899
OLIO DI COLZA -2 0 99,9 0 0 899
OLIO DI GERME DI GRANO -2 0 99,9 0 0 899
OLIO DI MAIS VITAMINIZZATO -2 0 99,9 0 0 899
OLIO DI OLIVA 0 0 100 0 0 900
OLIO DI OLIVA EXTRAVERGINE 0 0 100 0 0 900
OLIO DI OLIVA VITAMINIZZATO 0 0 100 0 0 900
OLIO DI PALMA -2 0 99,9 0 0 899
OLIO DI SEMI DI ARACHIDI 0 0 100 0 0 900
OLIO DI SEMI DI GIRASOLE -2 0 99,9 0 0 899
OLIO DI SEMI DI MAIS -2 0 99,9 0 0 899
OLIO DI SEMI VARI 0 0 100 0 0 900
OLIO DI SESAMO 0,2 0 99,7 0 0 898
OLIO DI SOIA -2 0 99,9 0 0 899
OLIO DI VINACCIOLO -2 0 99,9 0 0 899
OLIVE DA TAVOLA, CONSERVATE 1,5 5 27 0 2,4 268
OLIVE NERE 1,6 0,8 25,1 0 2,4 234
OLIVE VERDI  0,8 1 15 0 4,4 142
OMBRINA SURGELATA 17,2 0,8 0,7 57 0 78
ORATA, SURGELATA 19,8 0 1,2 70 0 90
ORIGANO, fresco 2,2 9,7 2 0 8,4 66
ORIGANO, secco macinato 11 49,5 10,3 0 42,8 306
ORTICA 5,9 1,3 0,7 0 4,1 36
ORZO, PERLATO 10,4 70,5 1,4 0 9,1 318
ORZO SOLUBILE O CAFFE' D'ORZO, in polvere 5,5 80,9 3,4 0 0,1 372
ORZO SOLUBILE O CAFFE' D'ORZO, in tazza 0,1 1 -2 0 0 5
OSTRICA 10,2 5,4 0,9 98 0 69
OVINO, CUORE 16,9 0,4 7,2 180 0 134
OVINO, FEGATO 19,5 2 5,5 300 0 135
PALOMBO 16 1,3 1,2 70 0 80
PAN DI SPAGNA 8,5 59,4 6,4 185 1,2 314
PANCARRE' AMERICANO COMUNE 8,2 46,9 3,6 1 2,3 267
PANCETTA AFFUMICATA O BACON 15,8 0 23,6 65 0 276
PANCETTA COPPATA 20,9 0,7 34,2 73 0 394
PANCETTA DI MAIALE 8,4 1 69,3 101 0 661
PANCETTA MAGRETTA 21,7 0 25,3 65 0 314
PANCETTA TESA 20,9 0 28,1 80 0 337
PANE AL LATTE 8,6 64,9 7,6 11 3,1 347
PANE ALLE OLIVE 7 52,6 6,7 0 3,8 286
PANE COMUNE, pezzatura da 250g 8,1 64,7 0,2 0 2,8 279
PANE CONDITO 13,3 56,9 3,4 7 7,3 284
PANE DI GRANO DURO 10,1 49,1 2,3 0 9,8 245
PANE DI GRANO E SEGALE 6,2 47,7 1,1 0 4,6 226
PANE DI SEGALE 8,3 45,8 1,7 0 5,8 219
PANE DI SEGALE BISCOTTATO 9,4 46,7 3,6 0 6,4 284
PANE DI SOIA 12 41,7 6,8 0 4,5 276
PANE GRATTUGIATO 11,6 77,5 1,9 0 3,4 354
PANE INTEGRALE 7,5 53,8 1,3 0 5,7 243
PANE TOSTATO 8,8 69,2 0,5 0 4,1 298
PANE, TIPO 0, pezzatura da 100g 8,1 64 0,5 0 3,8 276
PANE, TIPO 00, pezzatura da 50g 8,2 67,5 0,4 0 3 290
PANE, TIPO 1, pezzatura > 500g 8,9 60,3 0,6 0 3,8 267
PANETTONE 6,4 56,5 10,7 112 2,8 334
PANINI ALL'OLIO 7,7 58,3 5,8 0 3,7 302
PANNA, 20% di lipidi (da cucina) 2,8 3,9 20 66 0 206
PANNA, 30% di lipidi 2,6 3,2 30 90 0 292
PANNA, 35% di lipidi 2,3 3,4 35 105 0 337
PANNA, a basso contenuto di colesterolo 2,8 3,9 20 16 0 206
PAPAYA 0,5 8,8 0,1 0 2,3 36
PAPRIKA, in polvere 14,8 34,8 13 0 20,9 306
PARMIGIANO 36 -2 25,6 95 0 374
PASTA ALL'UOVO, fresca 11,8 63,2 2,8 91 2,9 309
PASTA ALL'UOVO, secca 13 78,6 2,4 94 3,2 368
PASTA DI MANDORLE 8 54,3 25,8 0 7,2 467
PASTA DI OLIVE 1,4 4,5 34,3 0 2,2 331
PASTA DI SEMOLA 10,8 82,8 0,3 0 2,6 356
PASTA DI SEMOLA INTEGRALE 13,4 66,2 2,5 0 11,5 324
PASTA FROLLA 7,7 61,3 24,3 224 1,7 480
PASTA SFOGLIA 5,6 45,9 40,6 15 1,6 560
PASTI DIETETICI SOSTITUTIVI 26 41,5 9,4 0 13,5 355
PASTICCINI AL COCCO 3,6 70,4 12,7 0 1,8 404
PASTORELLA 26,9 -2 28,5 117 0 364
PATATE  2,1 18 1 0 1,6 85
PATATE DOLCI 1,2 21,3 0,3 0 2,3 87
PATATE NOVELLE  2 15,8 0 0 1,4 67
PATATE, FECOLA 1,4 91,5 0 0 0 349
PATATE, POLVERE ISTANTANEA 9,1 73,2 0,8 0 16,5 318
PATATINE IN SACCHETTO 7 51,2 34,6 0 4,5 536
PECORA  17 0 25 79 0 293
PECORINO 28,5 -2 28 104 0 366
PECORINO DA GRATTUGIARE 29,5 -2 28,9 104 0 378
PECORINO ROMANO 28,3 -2 29,5 104 0 379
PECORINO, FRESCO 26 -2 25,4 70 0 332
PEPE NERO 10,9 38,3 3,3 0 26,5 255
PEPERONCINI PICCANTI  1,8 3,8 0,5 0 1,9 25
PEPERONI DOLCI  0,9 4,2 0,3 0 1,9 22
PEPERONI GIALLI 0,9 5 0,3 0 0,9 22
PEPERONI SOTT'ACETO 0,8 1,7 0,6 0 1,9 15
PERA  0,3 9,5 0,4 0 2,8 41
PESCA  0,8 6,1 0,1 0 2,1 27
PESCA SCIROPPATA 0,4 22,9 -2 0 1 87
PESCE PERSICO 15,4 -2 1,5 70 0 75
PESCE SPADA  16,9 1 4,2 70 0 109
PICCIONE ADULTO  18,4 0,3 12,5 77 0 187
PICCIONE GIOVANE 22,1 0 5,5 90 0 138
PINOLI 29,6 5 47,8 0 1,9 567
PISELLI, freschi 7 12,4 0,2 0 5,2 76
PISELLI IN SCATOLA 5,8 6,8 0,8 0 9,7 53
PISELLI IN SCATOLA SGOCCIOLATI 5,8 6,8 0,8 0 9,7 53
PISELLI SURGELATI 5,7 7,5 0,4 0 7,8 54
PISELLI, secchi 21,7 53,6 2 0 15,7 306
PISTACCHI, freschi 12,8 16,4 32,6 0 1,5 390
PISTACCHI, secchi 20,6 14 48,4 0 10,8 577
PISTACCHI, tostati e salati 17,9 8,2 55,4 0 6,1 601
PIZZA CON POMODORO 4 51,9 4 0 3,1 247
PIZZA CON POMODORO E MOZZARELLA 5,6 52,9 5,6 11 3,8 271
POLENTA 4,4 40,8 1,4 0 1,3 183
POLLO, INTERO 19,1 0 11 81 0 175
POLLO, ALI 20,3 0 12,4 89 0 193
POLLO, COSCIA 17,9 0 6,5 88 0 130
POLLO, FEGATINI 20,5 -2 4,5 555 0 122
POLLO, PETTO 22,2 0 0,9 67 0 97
POLLO, REGAGLIE 13,9 0,1 15,6 292 0 196
POLPO 10,6 1,4 1 140 0 57
POLPO SURGELATO 12,4 -2 0,2 140 0 51
POMODORI DA INSALATA  1,2 2,8 0,2 0 1,1 17
POMODORI MATURI  1 3,5 0,2 0 0,9 19
POMODORI SECCHI 14,1 43,5 3 0 12,3 258
POMODORI SOTT'OLIO 5,1 17,5 14,1 0 5,8 213
POMODORI, PELATI, IN SCATOLA CON LIQUIDO 1,2 3 0,5 0 0,9 21
POMODORO, CONCENTRATO (sostanza secca 18%) 0,9 11,4 0,4 0 2,3 50
POMODORO, CONCENTRATO (sostanza secca 25%) 4,4 16,4 0,6 0 2,5 71
POMODORO, CONSERVA (sostanza secca 30%) 3,9 20,4 0,4 0 2 96
POMPELMO 0,6 6,2 0 0 1,6 26
POMPELMO ROSA 0,6 7,7 0,1 0 1,6 30
POP CORN 12,7 76,7 5 0 2,2 383
PORRI 2,1 5,2 0,1 0 2,9 29
PORTO 0,1 12 0 0 0 157
PREZZEMOLO, fresco 3,7 -2 0,6 0 5,6 20
PREZZEMOLO, secco 15,8 14,5 7 0 44,7 181
PROSCIUTTO COTTO 19,8 0,9 14,7 62 0 215
PROSCIUTTO COTTO, AFFUMICATO 19,8 0,9 14,7 62 0 215
PROSCIUTTO COTTO, MAGRO 22,2 1 4,4 62 0 132
PROSCIUTTO CRUDO 22,2 0 31,2 92 0 370
PROSCIUTTO CRUDO, AFFUMICATO 28,6 0 11,5 66 0 218
PROSCIUTTO CRUDO, MAGRO 28,6 0 11,5 66 0 218
PROVOLA AFFUMICATA 21,2 -2 19,6 90 0 260
PROVOLONCINO DOLCE 25 2,1 26,6 101 0 348
PROVOLONE 26,3 2,1 28,9 101 0 374
PROVOLONE PICCANTE 29,4 2,1 30,4 101 0 400
PRUGNE  0,5 10,5 0,1 0 1,4 42
PRUGNE REGINA CLAUDIA 0,8 9,7 0,1 0 2,3 41
PRUGNE, secche 2,2 55 0,5 0 9 220
QUAGLIA 25 0 6,8 100 0 161
RADICCHIO ROSSO 1,4 1,6 0,1 0 3 13
RADICCHIO VERDE  1,9 0,5 0,5 0 1 14
RANA  15,5 0 0,2 50 0 64
RANA PESCATRICE 12,8 0,6 1 50 0 63
RAPE 1 3,8 0 0 2,6 18
RAVANELLI  0,8 1,8 0,1 0 1,3 11
RAZZA 14,2 0,7 0,9 70 0 68
RHUM 0 0 0 0 0 222
RIBES NERO 0,9 6,6 -2 0 7,8 28
RIBES ROSSO 1,1 4,4 -2 0 7,4 21
RICOTTA DI PECORA 8,4 3,2 25,1 51 0 271
RICOTTA DI VACCA 12,2 4 8 32 0 136
RICOTTA DI VACCA E PECORA 10,3 3,6 16,6 42 0 204
RICOTTA INTERA, TIPO TEDESCO 12,5 3,6 5,1 32 0 109
RICOTTA MAGRA TIPO TEDESCO 13,5 4,1 0,2 32 0 72
RISO, BRILLATO 7 87,6 0,6 0 1,4 362
RISO SOFFIATO 6,1 89,7 0,9 0 1,1 369
RISO, SBRAMATO (INTEGRALE) 6,7 81,3 2,8 0 3,8 357
RISO, TIPO PARBOILED 6,7 79,3 1 0 2,2 364
ROBIOLA 18,9 -2 25,9 90 0 309
ROCHEFORT 19,7 -2 32,9 90 0 375
ROMBO  16,3 1,2 1,3 70 0 81
ROSMARINO, fresco 1,4 13,5 4,4 0 7,7 96
ROSMARINO, secco 4,9 46,4 15,2 0 17,7 331
RUCOLA  2,6 2,1 0,7 0 1,6 25
SALAME CACCIATORE 28,5 1,2 34 99 0 424
SALAME DA CUOCERE 36 1,5 19,6 60 0 326
SALAME DI SUINO 22,5 0 42,8 90 0 475
SALAME DI SUINO E BOVINO 27,4 0 38,3 55 0 454
SALAME FABRIANO 26,5 1,5 34,3 88 0 421
SALAME FELINO 30,5 0,5 27,9 95 0 375
SALAME MILANO 26,7 1,5 30,9 90 0 390
SALAME NAPOLI 26,7 1,7 27,3 86 0 358
SALAME NOSTRANO 27,3 1,1 28,5 94 0 370
SALAME UNGHERESE 24,2 0,7 34 94 0 406
SALATINI 7,2 71,1 24,3 0 3,3 514
SALE da cucina 0 0 0 0 0 0
SALMONE 20,2 0 11 50 0 180
SALMONE AFFUMICATO 25,4 0 4,5 35 0 142
SALMONE IN SALAMOIA 21,1 0 11,5 35 0 188
SALSICCIA DI FEGATO 12,4 0,9 41,2 183 0 424
SALSICCIA DI SUINO E BOVINO, fresca 14,2 0 37,4 55 0 394
SALSICCIA DI SUINO, fresca 15,4 0,6 26,7 62 0 304
SALSICCIA DI SUINO, secca 22 0 47,3 62 0 514
SALVIA, fresca 3,9 15,6 4,6 0 14,7 119
SALVIA, secca macinata 10,6 42,7 12,7 0 18,1 315
SARAGO  15 1 4,4 70 0 103
SARDA  20,8 1,5 4,5 84 0 129
SARDINE SALATE 25,1 0 3,6 60 0 133
SARDINE SOTT'OLIO 22,3 0 12,1 140 0 198
SCALOGNO 1,5 3,3 0,2 0 1,5 20
SCAMORZA 22,7 7,2 10,1 65 0 209
SCAMORZA AFFUMICATA 22,7 7,2 10,1 65 0 209
SCAROLA 1,6 1,7 0,2 0 1,5 15
SCIROPPO DI MALTO 6,2 71,3 0 0 0 318
SCIROPPO PER BIBITE 0,3 79 0 0 0 297
SCORZONERA 1,3 10,2 0,3 0 3,2 27
SEDANO 2,3 2,4 0,2 0 1,6 20
SEDANO RAPA 1,9 3,8 0,1 0 5,1 23
SEGO DI BUE 0,8 0 96,5 109 0 872
SEMOLA 11,5 77,6 0,5 0 3,6 341
SEPPIA 14 0,7 1,5 110 0 72
SEPPIA SURGELATA 14,1 0,7 0,4 110 0 63
SGOMBRO O MACCARELLO 17 0 11,1 95 0 168
SGOMBRO O MACCARELLO IN SALAMOIA 19,3 0 11,1 32 0 177
SGOMBRO, FILETTI SOTT'OLIO 25,3 1 10,7 94 0 201
SHOYU, salsa di soia e grano 5,2 7,7 0,1 0 0,8 53
SODA DOLCE -2 5,8 0 0 0 22
SOFFICINI AL FORMAGGIO SURGELATI 7,2 28,6 15,8 31 1,4 278
SOGLIOLA  16,9 0,8 1,7 57 0 86
SOGLIOLA SURGELATA 17,3 0,8 1,3 44 0 84
SOIA, SEMI 36,9 23,3 18,1 0 11,9 398
SOIA, BISTECCA 47 20,9 1,2 0 17,5 329
SOIA, GERMOGLI 6,2 3 1,4 0 1,1 49
SOTTILETTE 20,8 0,9 27 85 0 330
SPECK 28,3 0,5 20,9 90 0 301
SPIGOLA 16,5 0,6 1,5 64 0 82
SPINACI  3,4 3 0,7 0 1,9 31
SPINACI IN SCATOLA 2,8 0,8 0,5 0 3,1 19
SPREMUTA DI ARANCIA 0,5 8,2 0 0 0 33
SPREMUTA DI POMPELMO 0,3 7,9 -2 0 0 30
SPUMANTI AROMATICI 0,2 5,1 0 0 0 82
SPUMANTI DEMI-SEC 0,1 2,5 0 0 0 71
SPUMANTI SECCHI 0,1 0,7 0 0 0 65
STARNA, COSCIO 26,4 0 2,6 86 0 113
STOCCAFISSO, ammollato 20,7 0,3 0,9 50 0 92
STOCCAFISSO, secco 80,1 1,1 3,5 82 0 358
STRACCHINO 18,5 -2 25,1 90 0 300
STRUTTO O SUGNA 0,3 0 99 95 0 892
SUCCO DI ALBICOCCA, CONSERVATO 0,3 12 0,1 0 0,2 47
SUCCO DI ANANAS, CONSERVATO 0,3 13,6 0,1 0 0,2 56
SUCCO DI ARANCIA E POMPELMO non zuccherato 0,6 10,2 0,1 0 0,1 43
SUCCO DI ARANCIA, CONCENTRATO 2,9 44,9 0,5 0 -2 185
SUCCO DI ARANCIA, CONSERVATO, non zuccherato 0,5 8,8 0,1 0 0,1 36
SUCCO DI BARBABIETOLA, FRESCO 0,8 2,9 0 0 1,9 14
SUCCO DI CAROTE, CONSERVATO 0,5 5,7 0,1 0 0,6 24
SUCCO DI FRUTTA, CONSERVATO 0,3 14,5 0,1 0 0,2 56
SUCCO DI LIMONE, CONSERVATO 0,4 6,1 0,3 0 0,4 21
SUCCO DI LIMONE, FRESCO 0,2 1,4 0 0 0 6
SUCCO DI MANDARINO, CONSERVATO, non zuccherato 0,5 11,8 0,2 0 0,2 50
SUCCO DI MANDARINO, FRESCO 0,5 9,9 0,2 0 0,2 43
SUCCO DI MELA, CONSERVATO, non zuccherato 0,1 9,9 0,1 0 -2 38
SUCCO DI MELAGRANA, FRESCO 0,2 11,6 -2 0 -2 44
SUCCO DI PERA, CONSERVATO 0,1 15,2 -2 0 0,6 60
SUCCO DI PESCA, CONSERVATO 0,3 13,3 -2 0 0,6 54
SUCCO DI POMODORO, CONSERVATO 0,8 3 -2 0 0,6 14
SUCCO DI POMPELMO, CONSERVATO, non zuccherato 0,4 8,3 0,1 0 -2 33
SUCCO DI POMPELMO, CONSERVATO, zuccherato 0,6 11 0,1 0 0,1 46
SUCCO DI SPINACI 1,4 0,5 0,3 0 0,9 10
SUCCO DI UVA, CONSERVATO, non zuccherato 0,3 11,7 0,1 0 0 46
SUCCO TROPICALE, CONSERVATO 0,2 11,6 0,1 0 0 47
SUINO, CARNE SEMIGRASSA 17,2 0 22,1 62 0 268
SUINO, BISTECCA 18,3 0 3 60 0 100
SUINO, CARNE MAGRA 19,9 0 6,8 60 0 141
SUINO, COSCIO 18,7 0 3 60 0 102
SUINO, CUORE 18,3 0,4 9,4 79 0 159
SUINO, FEGATO 22,8 1,5 4,8 403 0 140
SUINO, SANGUE 19 0,1 0,2 46 0 78
SURIMI 15,2 6,9 0,9 30 0 99
TACCHINA, PETTO 22 0,4 6,2 57 0 145
TACCHINA, ALA 22,3 0 16,9 78 0 241
TACCHINA, COSCIA 20,9 0,4 18,7 86 0 253
TACCHINO, INTERO 21 0,1 6,8 82 0 146
TACCHINO, ALA 22,3 0 11,5 78 0 193
TACCHINO, COSCIA 20,9 0,4 11,2 86 0 186
TACCHINO, PETTO 22 0,4 4,9 57 0 134
TALEGGIO 20,6 -2 24,8 90 0 306
TAMARI, salsa di soia 10,5 4,8 0,1 0 0,8 60
TAPIOCA 0,6 95,8 0,2 0 0,4 363
TARTUFO NERO 6 0,7 0,5 0 8,5 31
TE' DETEINATO, in foglie 19,6 3 2 0 0 108
TE' DETEINATO, in tazza 0,1 -2 -2 0 0 -2
TE', in foglie 19,6 3 2 0 44,7 108
TE', in tazza 0,1 -2 -2 0 0 -2
TEMPEH 20,7 6,4 6,4 0 4,1 166
TIMO, fresco 3 15,1 2,5 0 12,3 95
TIMO, secco macinato 9,1 45,3 7,4 0 18,6 276
TINCA 17,9 0 0,5 29 0 76
TIRAMISU' 13,2 33,5 25,8 197 7,5 411
TISANA IN TAZZA 0 0,2 -2 0 0 1
TOFU 8,1 0,7 4,8 0 1,2 76
TONNO 21,5 0 8 27 0 158
TONNO IN SALAMOIA, SGOCCIOLATO 25,1 0 0,3 63 0 103
TONNO SOTT'OLIO, SGOCCIOLATO 22,8 0 18,5 65 0 258
TORDO 20,1 0 7,7 86 0 143
TORRONE CON MANDORLE 10,8 52 26,8 0 1,9 479
TORTA AL CIOCCOLATO 4,9 36,8 17,5 58 3,6 315
TORTA MARGHERITA 8,9 63,6 10,4 168 1 368
TORTELLINI, freschi 12,2 52,6 7,1 177 1,3 310
TORTELLINI, secchi 15,7 61 10,8 271 2 389
TRIGLIA 15,8 1,1 6,2 94 0 123
TROTA 14,7 0 3 55 0 86
UOVO DI ANATRA 12,2 0,7 15,4 887 0 190
UOVO DI GALLINA, ALBUME 10,9 0,8 -2 0 0 47
UOVO DI GALLINA, INTERO 13 1 11,1 504 0 156
UOVO DI GALLINA, INTERO, IN POLVERE 47 4,1 41,2 1900 0 574
UOVO DI GALLINA, TUORLO 16,3 0,7 31,9 1480 0 355
UOVO DI OCA 13,8 1 14,4 852 0 189
UOVO DI TACCHINA 12,8 1 10,2 801 0 147
UVA 0,5 15,6 0,1 0 1,5 61
UVA SULTANINA/UVETTA, UVA SECCA 1,9 72 0,6 0 6,8 283
VALERIANA 2 3,6 0,4 0 1,5 21
VANIGLIA, estratto alcolico 0,1 12,7 0,1 0 0 288
VENTAGLIO O PETTINE 16,8 2,4 0,8 33 0 88
VERDURA E LEGUMI, SURGELATI 3,3 9,5 0,5 0 4 64
VERMOUTH DOLCE -2 15,9 0 0 0 151
VERMOUTH SECCO 0,1 3 0 0 0 109
VINO BIANCO 0,1 0,1 0 0 0 71
VINO ROSATO 0,1 2,5 0 0 0 71
VINO ROSSO 0,1 0,2 0 0 0 76
VITELLO, CARNE MAGRA 20,7 0,1 1 70 0 92
VITELLO, CARNE SEMIGRASSA 20,3 0 7 62 0 144
VITELLO, CORATELLA 17,1 1,6 3,2 236 0 103
VITELLONE, CARNE SEMIGRASSA 19,1 0 9,3 70 0 160
VITELLONE, CARNE GRASSA 18,1 0 14,6 71 0 204
VITELLONE, CARNE MAGRA 21,3 0 3,1 70 0 113
VITELLONE, tagli di carne grassa 20,2 0 8,3 62 0 155
VITELLONE, tagli di carne magra 21,3 0 2,8 50 0 108
VITELLONE, tagli di carne semigrassa 21,5 0 6,1 54 0 140
VODKA 0 0 0 0 0 222
VONGOLA 10,2 2,2 2,5 50 0 72
VONGOLE IN SCATOLA, AL NATURALE 25,6 5,1 2 67 0 148
WAKAME, secca 12,4 -2 2,4 0 47,1 71
WHISKY 0 0,1 0 0 0 238
WURSTEL 13,7 1,4 23,3 62 0 270
WURSTEL DI POLLO 12,9 6,8 19,5 101 0 257
WURSTEL DI TACCHINO 14,3 1,5 17,7 107 0 226
YOGURT DI LATTE INTERO 3,5 3,6 3,9 18 0 63
YOGURT DI LATTE INTERO AI CEREALI E MALTO 3,5 12,9 3,6 16 0,2 95
YOGURT DI LATTE INTERO ALLA FRUTTA 2,8 12,6 3,3 7 0,2 88
YOGURT DI LATTE MAGRO ALLA FRUTTA 4,1 17,9 0,7 4 0,2 90
YOGURT DI LATTE PARZIALMENTE SCREMATO 3,4 3,8 1,7 8 0 43
YOGURT DI LATTE SCREMATO 3,3 4 0,9 4 0 36
ZAFFERANO 11,4 61,5 5,9 0 3,9 310
ZAMPONE 19,1 0 31,6 95 0 360
ZUCCA GIALLA 1,1 3,5 0,1 0 0,5 18
ZUCCHERO (Saccarosio) 0 104,5 0 0 0 392
ZUCCHERO DI CANNA, GREZZO 0,1 101,3 0 0 0 362
ZUCCHINE 1,3 1,4 0,1 0 1,3 11

 

home page cucina